Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 5.10 | 2 12.10 | 3 19.10 | 4 26.10 | 5 9.11 | 6 23.11 | 7 30.11 | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1964 | 2021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | A | 15 | 1 | 5,30 | 0 | -3,20 | |||||||||||
2 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1750 | 1801 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 11 | 2 - 3 | 5,15 | -34 | -15,60 | ||||||||||
3 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1734 | 1764 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 9 | 0 | 11 | 2 - 3 | 4,90 | -27 | -8,60 | ||||||||||
4 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1718 | 1782 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | + | 1 | 3 | 10 | 4 - 5 | 1,70 | 24 | 20,20 | ||||||||||||||||
5 | Bjørn Johannsen Faxe Skakklub | 1609 | 1705 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | A | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3,35 | 5 | 0,20 | |||||||||||
6 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1507 | 1595 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | A | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 12 - 13 | 3,90 | -63 | -19,60 | |||||||||||
7 | Siddharth Singh Chauhan Solrød Skakklub | 1431 | 1445 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | - | 4 | A | A | 4 | 14 - 15 | 1,35 | 7 | 12,00 | ||||||||||||
8 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1424 | 1541 | 6 | 1 | 1 | 10 | A | A | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 - 13 | 2,95 | -20 | -5,80 | ||||||||||||
9 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1418 | 1645 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 - 5 | 2,40 | 50 | -2,80 | ||||||||||
10 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1378 | 1520 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1,95 | 72 | 27,20 | ||||||||||
11 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1371 | 1505 | A | 12 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 3 | 6 | 10 - 11 | 3,25 | -34 | -12,00 | |||||||||||
12 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1316 | 1479 | 15 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 8 - 9 | 3,25 | -11 | -14,00 | ||||||||||
13 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1284 | 1415 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 - 11 | 2,25 | -11 | -4,80 | ||||||||||
14 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1195 | 1388 | A | A | 11 | 3 | 0 | 13 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 - 9 | 1,25 | 68 | 18,80 | ||||||||||||
15 | Niels Sewerin Henriksen Køge Skakklub | 1164 | 1305 | 3 | 12 | 13 | 0 | A | A | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 14 - 15 | 1,05 | 20 | 8,00 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |