Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 30.9 | 2 7.10 | 3 14.10 | 4 21.10 | 5 12.5 | 6 19.5 | 7 26.5 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1966 | 2000 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | A | 13 | 65 | 133 | 1 - 3 | 4,55 | -1 | 0,80 | ||||||||||||
2 | Jan Mose Nielsen Enkeltmedlem | 1952 | 1995 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 | A | A | A | 7 | 43 | 64 | 15 - 19 | 3,05 | -16 | -10,60 | ||||||||||||||
3 | Akos Balazs Rónai Sorø Skakklub | 1895 | 1895 | 3 | 7 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 11 | A | A | A | 12 | 43 | 129 | 4 | 3,05 | 29 | 50,80 | ||||||||||||||
4 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1890 | 1905 | 8 | 1 | A | 3 | 28 | 4 | 9 | 9 | 24 - 25 | 1,80 | -9 | -1,80 | ||||||||||||||||||||
5 | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | 1792 | 1866 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3 | 3 | 25 | 3 | 17 | 23 | 3 | 1 | 14 | 13 | 60 | 80 | 1 - 3 | 5,50 | -30 | -19,00 | |||||||||||
6 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1765 | 1695 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 75 | 143 | 1 - 3 | 3,85 | 35 | 105,60 | |||||||||||
7 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1663 | 1749 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 23 | 0 | 1 | 8 | 22 | 3 | 10 | 65 | 72 | 7 - 11 | 4,40 | -27 | -21,80 | |||||||||||
8 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1660 | 1782 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | 43 | 60 | 12 - 13 | 3,05 | 14 | 7,60 | |||||||||||||
9 | Benny Kristensen Solrød Skakklub | 1656 | 1768 | 3 | 14 | 7 | 0 | 3 | 27 | 1 | 6 | 24 | 3 | 12 | 1 | 11 | 57 | 95 | 5 - 6 | 4,15 | -4 | -5,20 | |||||||||||||
10 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1628 | 1722 | 15 | 3 | A | 1 | 14 | 17 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | A | 6 | 43 | 43 | 20 - 21 | 3,65 | -37 | -17,00 | |||||||||||||
11 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1549 | 1700 | 3 | 16 | 12 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 6 | 10 | 63 | 88 | 7 - 11 | 2,40 | 50 | 13,00 | ||||||||||||
12 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1542 | 1660 | 18 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 56 | 74 | 7 - 11 | 3,50 | 23 | 14,60 | |||||||||||
13 | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | 1528 | 1666 | A | 3 | 18 | 25 | 3 | 3 | 23 | A | A | A | 9 | 23 | 69 | 12 - 13 | 2,35 | 29 | 29,60 | |||||||||||||||
14 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1517 | 1705 | 9 | 0 | 3 | 20 | 10 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0 | 3 | 19 | 5 | 1 | 11 | 62 | 76 | 5 - 6 | 3,10 | 41 | 3,00 | |||||||||||
15 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1479 | 1592 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1 | A | A | 3 | 28 | 5 | 25 | 14 | 22 - 23 | 2,90 | -40 | -12,20 | |||||||||||||
16 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1475 | 1669 | 11 | 0 | 0 | 23 | 15 | 3 | A | 1 | 22 | 18 | 1 | 8 | 0 | 5 | 48 | 29 | 22 - 23 | 3,25 | -56 | -32,60 | ||||||||||||
17 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1451 | 1572 | A | A | 28 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 27 | 7 | 30 | 15 | 15 - 19 | 2,95 | -20 | -7,40 | |||||||||||||
18 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1438 | 1642 | 1 | 12 | 13 | 0 | 20 | 1 | 0 | 8 | 27 | 3 | 1 | 16 | 19 | 1 | 7 | 51 | 39 | 15 - 19 | 3,55 | -25 | -19,80 | |||||||||||
19 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1390 | 1502 | A | A | A | 3 | 26 | 25 | 3 | 14 | 0 | 1 | 18 | 7 | 24 | 25 | 15 - 19 | 2,40 | 5 | 4,80 | ||||||||||||||
20 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1373 | 1575 | 3 | 25 | 14 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | 1 | 23 | 8 | 58 | 56 | 14 | 2,90 | 5 | -5,20 | |||||||||||
21 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1355 | 1541 | 26 | 3 | 1 | 15 | A | 14 | 0 | A | A | A | 4 | 16 | 5 | 24 - 25 | 1,45 | 2 | -4,20 | |||||||||||||||
22 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1286 | 1429 | A | A | A | 3 | 28 | 16 | 1 | 27 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 | 14 | 15 - 19 | 2,15 | 16 | 5,80 | ||||||||||||||
23 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1231 | 1351 | 3 | 27 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 20 | 1 | 10 | 60 | 62 | 7 - 11 | 1,60 | 104 | 35,40 | |||||||||||
24 | Kurt Jensen Køge Skakklub | 1192 | 1412 | 28 | 3 | 3 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 3 | 10 | 46 | 24 | 7 - 11 | 2,30 | 54 | 10,80 | |||||||||||
25 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1155 | 1340 | 20 | 0 | + | 29 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19 | 28 | 3 | 0 | 24 | 6 | 47 | 0 | 20 - 21 | 1,85 | -38 | -18,20 | |||||||||||
26 | Daniel Schack Elholm Sorø Skakklub | 1100 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | A | A | A | 0 | 34 | 0 | 27 - 28 | 0,75 | -34 | ||||||||||||||||
27 | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 0931 | 23 | 0 | 3 | 28 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 17 | 0 | 3 | 52 | 0 | 26 | 0,95 | 3 | |||||||||||||
28 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 0857 | 1095 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 - 28 | 0,75 | -45 | -27,60 | |||||||||||
29 | Spiel Frei | 25 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |