Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 2.10 | 2 9.10 | 3 16.10 | 4 23.10 | 5 6.11 | 6 13.11 | 7 27.11 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1989 | 2003 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 20 | 0 | 3 | 11 | 15 | 81 | 159 | 2 - 3 | 5,75 | -22 | -5,00 | |||||||||||
2 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1972 | 2044 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 3 | 3 | 18 | 20 | 3 | 16 | 77 | 162 | 1 | 6,00 | 0 | -8,40 | |||||||||||
3 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1774 | 1814 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 18 | 0 | 3 | 10 | 22 | 3 | 12 | 79 | 135 | 6 | 4,80 | -9 | 18,40 | |||||||||||
4 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1758 | 1840 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 | 48 | 75 | 7 - 11 | 2,75 | 23 | 14,00 | |||||||||||||||
5 | Henri Tolba Solrød Skakklub | 1719 | 1786 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | A | A | A | A | 3 | 36 | 18 | 21 - 22 | 1,35 | -10 | -9,20 | |||||||||||||||
6 | Thomas Kjær Haslev Skakklub | 1708 | 1828 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 18 | 3 | 14 | 73 | 138 | 4 | 4,00 | 30 | 10,20 | |||||||||||
7 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1681 | 1776 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 3 | 19 | 8 | 61 | 50 | 14 - 16 | 4,05 | -31 | -18,20 | |||||||||||
8 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1672 | 1702 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 22 | 3 | 3 | 13 | 15 | 70 | 132 | 2 - 3 | 3,65 | 41 | 38,40 | |||||||||||
9 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1626 | 1698 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 23 | A | A | 6 | 39 | 36 | 18 - 19 | 2,65 | -19 | -8,40 | |||||||||||||
10 | Kaj Refsgaard Solrød Skakklub | 1612 | 1677 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 68 | 57 | 12 - 13 | 4,60 | -66 | -21,80 | |||||||||||
11 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1607 | 1756 | 15 | 3 | A | 3 | 16 | 3 | 20 | A | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60 | 107 | 7 - 11 | 2,75 | 23 | 12,20 | |||||||||||||
12 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1557 | 1691 | 3 | 16 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 | 67 | 62 | 17 | 3,00 | -22 | -18,20 | |||||||||||
13 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1552 | 1685 | 17 | 3 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 10 | 70 | 69 | 7 - 11 | 2,55 | 43 | 11,40 | |||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1526 | 1618 | 10 | 0 | 3 | 17 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 22 | 23 | 3 | 0 | 16 | 8 | 51 | 39 | 14 - 16 | 4,45 | -65 | -21,60 | |||||||||||
15 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1464 | 1565 | 0 | 11 | 18 | 1 | 1 | 14 | 23 | 0 | A | 3 | 19 | 21 | 3 | 8 | 40 | 39 | 14 - 16 | 3,70 | -31 | -6,80 | ||||||||||||
16 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1459 | 1583 | 12 | 0 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3 | 1 | 21 | 14 | 3 | 10 | 51 | 60 | 7 - 11 | 4,00 | -22 | 6,40 | |||||||||||
17 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1417 | 1579 | 0 | 13 | 14 | 0 | A | 19 | 1 | 1 | 21 | 1 | 7 | A | 3 | 33 | 15 | 21 - 22 | 2,25 | -34 | -19,20 | |||||||||||||
18 | Sissel Kærgaard Enkeltmedlem - Indland | 1387 | 3 | 21 | 1 | 15 | 20 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 79 | 92 | 7 - 11 | 2,45 | 47 | |||||||||||||
19 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1319 | 1396 | 22 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 1 | 17 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 57 | 3 | 23 | 3,00 | -112 | -32,20 | |||||||||||
20 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1257 | 1499 | 1 | 23 | 19 | 3 | 3 | 18 | 11 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 66 | 110 | 5 | 1,65 | 189 | 30,40 | |||||||||||
21 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1216 | 1459 | 18 | 0 | 23 | 1 | 3 | 19 | 0 | 10 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 46 | 21 | 18 - 19 | 1,95 | 25 | -0,40 | |||||||||||
22 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1196 | 1434 | 3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 23 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 67 | 42 | 12 - 13 | 1,30 | 86 | 18,00 | |||||||||||
23 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1137 | 1326 | 20 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 5 | 59 | 43 | 20 | 1,45 | 25 | 10,00 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |