Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 3.10 | 2 10.10 | 3 17.10 | 4 24.10 | 5 7.11 | 6 14.11 | 7 28.11 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1965 | 2018 | 3 | 5 | 4 | 3 | A | 1 | 18 | A | A | 15 | 1 | 8 | 44 | 100 | 12 - 14 | 3,60 | -18 | -9,20 | ||||||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1826 | 1880 | 6 | - | 1 | 7 | 13 | + | 3 | 15 | 13 | 3 | 10 | 31 | 39 | 7 - 8 | 2,50 | 0 | 3,00 | |||||||||||||||
3 | Erol Taskiran Hvidovre Skakklub | 1725 | 1756 | A | 10 | 0 | 3 | 21 | 19 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 59 | 97 | 3 - 5 | 4,45 | 2 | 13,00 | ||||||||||||
4 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1713 | 1732 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 10 | 0 | 3 | 12 | 15 | 75 | 147 | 2 | 4,65 | 11 | 24,40 | |||||||||||
5 | Thomas Kjær Haslev Skakklub | 1701 | 1799 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 3 | 3 | 11 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 80 | 136 | 3 - 5 | 4,15 | 11 | 10,60 | |||||||||||
6 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1694 | 1812 | + | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 10 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 78 | 102 | 6 | 3,95 | -28 | -22,20 | |||||||||||
7 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1679 | 1769 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 | 69 | 70 | 9 - 11 | 4,55 | -31 | -19,20 | |||||||||||
8 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1617 | 1746 | 1 | 12 | 14 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 10 | 73 | 78 | 7 - 8 | 4,00 | -15 | -16,00 | |||||||||||
9 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1603 | 1704 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 20 - 21 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
10 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1519 | 1647 | 13 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 18 | 75 | 186 | 1 | 2,95 | 165 | 57,20 | |||||||||||
11 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1502 | 1687 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 13 | 73 | 117 | 3 - 5 | 3,20 | 59 | 11,80 | |||||||||||
12 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1468 | 1613 | 8 | 1 | 0 | 11 | 17 | 1 | 3 | 21 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 9 | 58 | 42 | 9 - 11 | 3,35 | 7 | 3,00 | |||||||||||
13 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1457 | 1567 | 0 | 10 | 15 | 1 | - | 2 | A | A | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 8 | 18 - 19 | 1,45 | -43 | -16,60 | |||||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1455 | 1561 | 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | 63 | 63 | 9 - 11 | 3,45 | 2 | 9,00 | |||||||||||
15 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1449 | 1593 | 3 | 19 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 53 | 42 | 12 - 14 | 2,85 | 7 | 2,20 | |||||||||||
16 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1410 | 1565 | A | 21 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 19 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 47 | 18 | 15 - 16 | 2,60 | -27 | -13,40 | ||||||||||||
17 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1319 | 1509 | 20 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 14 | 0 | 21 | 3 | 0 | 15 | 19 | 0 | 5 | 41 | 10 | 17 | 3,75 | -79 | -38,00 | |||||||||||
18 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1254 | 1430 | 3 | 21 | 17 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | 64 | 32 | 12 - 14 | 1,65 | 61 | 23,00 | |||||||||||
19 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1161 | 1333 | 15 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | 6 | 54 | 18 | 15 - 16 | 1,40 | 27 | 10,00 | |||||||||||
20 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1128 | 1354 | 1 | 17 | 19 | 0 | A | A | A | A | A | 1 | 11 | 5 | 18 - 19 | 0,70 | -9 | -6,40 | ||||||||||||||||
21 | Arne Mandrup Hansen Haslev Skakklub | 1124 | 1378 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | A | A | 0 | 41 | 0 | 20 - 21 | 0,85 | -38 | -26,20 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |