Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (6) | 10 | 47 | 43 |
2 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (6) | 8 | 47 | 39 |
3 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (5) | 4 | 26 | 10 |
4 - 5 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen, GSF-Caïssa (2) | 3 | 6 | 9 |
4 - 5 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 3 | 45 | 18 |
6 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen, GSF-Caïssa (2) | 0 | 17 | 0 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |