Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bonus | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Hestehauge Køge Skakklub | 1848 | 1973 | 1 | 4 | 3 | 1 | A | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4,85 | 35 | 24,60 | |||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1814 | 1865 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | + | 0 | 3 | 12 - 14 | 1,65 | 11 | 9,60 | ||||||||||||||||||
3 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1721 | 1837 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | A | 1 | 4 | 9 | 4,30 | -39 | -19,00 | |||||||||||
4 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1696 | 1812 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | ½ | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 5 | 16 | ½ | 2 | 6 | 3 | 4,90 | -27 | -11,40 | ||||||||||
5 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1674 | 1795 | 0 | 2 | 9 | ½ | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5½ | 4 - 6 | 4,20 | -21 | -11,20 | ||||||||||
6 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1641 | 1801 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | ½ | 17 | 15 | 1 | 2 | 5½ | 4 - 6 | 4,85 | -40 | -28,00 | ||||||||||
7 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1608 | 1733 | 11 | 1 | A | 1 | 6 | A | 14 | 1 | A | A | 0 | 3 | 12 - 14 | 1,85 | 39 | 26,40 | ||||||||||||||
8 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 1569 | 1726 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 | A | A | 1 | 15 | A | 0 | 3 | 12 - 14 | 2,50 | 23 | 11,00 | |||||||||||||
9 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1541 | 1701 | 13 | 1 | ½ | 5 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5½ | 4 - 6 | 3,45 | 2 | 3,40 | ||||||||||
10 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1533 | 1657 | A | A | A | 19 | 1 | A | A | - | 2 | 0 | 1 | 19 | 0,95 | 2 | 1,60 | |||||||||||||||
11 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1483 | 1672 | 0 | 7 | 15 | ½ | A | 4 | 0 | A | 1 | 19 | 17 | ½ | 0 | 2 | 17 | 2,90 | -40 | -21,40 | ||||||||||||
12 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1448 | 1589 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3,35 | -16 | 0,00 | ||||||||||
13 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1424 | 1612 | 0 | 9 | 18 | ½ | ½ | 4 | 17 | ½ | 5 | 0 | 0 | 3 | A | 1 | 2½ | 15 - 16 | 2,40 | -40 | -21,40 | |||||||||||
14 | Knud Åge Fønss Solrød Skakklub | 1415 | 1592 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | A | 19 | ½ | 1 | 3½ | 10 - 11 | 2,80 | -13 | -7,00 | |||||||||||
15 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1371 | 1576 | 18 | 0 | ½ | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3½ | 10 - 11 | 2,75 | -56 | -27,40 | ||||||||||
16 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1359 | 1585 | 1 | 19 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 | 1 | ½ | 4 | 2 | 7½ | 1 | 2,35 | 216 | 53,60 | ||||||||||
17 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1280 | 1441 | 14 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | ½ | 13 | 0 | 4 | 6 | ½ | ½ | 11 | 2 | 4½ | 8 | 1,90 | 27 | 13,40 | ||||||||||
18 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1082 | 1426 | 1 | 15 | ½ | 13 | 9 | 0 | 12 | 0 | A | A | A | 0 | 1½ | 18 | 0,45 | 50 | 9,80 | |||||||||||||
19 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1000 | 1232 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 | 0 | 11 | 0 | ½ | 14 | 2 | 2½ | 15 - 16 | 0,55 | 0 | -6,60 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |