Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Bo Heine Larsen (1715) | - | (1695) Verner Christensen | 0,53 - 0,47 | 0 - 1 | | | C55
| 27 | 2 | Jan Robert Ambirk (1516) | - | (1722) Peter Ove Krogh | 0,24 - 0,76 | 0 - 1 | | | B23
| 62 | 3 | Leif Jørgensen (1414) | - | (1781) Kai Gylling Nielsen | 0,10 - 0,90 | 0 - 1 | | | B20
| 83 | 4 | Kaj Refsgaard (1482) | - | (1617) Kim Amdi Orup | 0,32 - 0,68 | 1 - 0 | | | A81
| 35 | 5 | Paul M. Larsen (1467) | - | (1499) Erik Levin Hansen | 0,46 - 0,54 | 0 - 1 | | | B38
| 48 | 6 | Flemming Dyremose (1576) | - | (1000) Seier Kieldsen | 0,98 - 0,02 | 1 - 0 | | 7 | Morten Sigvart Dyremose (1135) | - | (1481) Oliver Hellum | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | | | B92
| 55 | 8 | Jørgen Trærup (1369) | - | (1300) Jens Grum-Schwensen | 0,60 - 0,40 | 0 - 1 | | | D04
| 52 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 4 afbud til runden: | Jesper Pondal | Steen Nielsen | Alan Krag-Jacobsen | Carsten Wieland |
|