Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Leif Jørgensen (1414) | - | (1695) Verner Christensen | 0,16 - 0,84 | 0 - 1 | | | C55
| 11 | 2 | Jan Robert Ambirk (1516) | - | (1617) Kim Amdi Orup | 0,36 - 0,64 | 1 - 0 | | | C42
| 40 | 3 | Peter Ove Krogh (1722) | - | (1482) Kaj Refsgaard | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | | | E61
| 10 | 4 | Bo Heine Larsen (1715) | - | (1576) Flemming Dyremose | 0,69 - 0,31 | 1 - 0 | | | B21
| 18 | 5 | Jørgen Trærup (1369) | - | (1781) Kai Gylling Nielsen | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | | | E16
| 62 | 6 | Morten Sigvart Dyremose (1135) | - | (1614) Steen Nielsen | 0,05 - 0,95 | 0 - 1 | | | B46
| 29 | 7 | Paul M. Larsen (1467) | - | (1000) Seier Kieldsen | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | | | D86
| 35 | 8 | Jens Grum-Schwensen (1300) | - | (1499) Erik Levin Hansen | 0,24 - 0,76 | 0 - 1 | | | D00
| 24 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 4 afbud til runden: | Jesper Pondal | Oliver Hellum | Alan Krag-Jacobsen | Carsten Wieland |
|