Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Jesper Pondal (1829) | - | (1715) Bo Heine Larsen | 0,66 - 0,34 | ½ - ½ | | | D02
| 37 | 2 | Verner Christensen (1695) | - | (1781) Kai Gylling Nielsen | 0,38 - 0,62 | 1 - 0 | | | B21
| 57 | 3 | Peter Ove Krogh (1722) | - | (1617) Kim Amdi Orup | 0,64 - 0,36 | 1 - 0 | | | A85
| 41 | 4 | Erik Levin Hansen (1499) | - | (1614) Steen Nielsen | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | B11
| 23 | 5 | Flemming Dyremose (1576) | - | (1482) Kaj Refsgaard | 0,63 - 0,37 | 0 - 1 | | | D94
| 34 | 6 | Oliver Hellum (1481) | - | (1516) Jan Robert Ambirk | 0,45 - 0,55 | 0 - 1 | | | A42
| 42 | 7 | Paul M. Larsen (1467) | - | (1300) Jens Grum-Schwensen | 0,72 - 0,28 | 1 - 0 | | | D45
| 29 | 8 | Carsten Wieland (1137) | - | (1414) Leif Jørgensen | 0,17 - 0,83 | 0 - 1 | | | D02
| 30 | 9 | Jørgen Trærup (1369) | - | (1135) Morten Sigvart Dyremose | 0,79 - 0,21 | 1 - 0 | | | D20
| 47 | 10 | Seier Kieldsen (1000) | - | (1354) Alan Krag-Jacobsen | 0,11 - 0,89 | ½ - ½ | | | D00
| 29 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var ingen afbud til runden. |
|