Gruppe | Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
Gruppe 1 | 1 | Verner Christensen (1850/1961) | - | (1663/1701) Finn Stuhr | 0,74 - 0,26 | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | C31
| 49 | Gruppe 1 | 2 | Hans Dahl Pedersen (2150/2188) | - | (1956/2013) Erik Carlsen | 0,75 - 0,25 | 0,73 - 0,27 | ½ - ½ | | | A14
| 15 | Gruppe 1 | 3 | Ulrik Larsen (1971/2009) | - | (1733/1819) Michael Vesterskov | 0,80 - 0,20 | 0,75 - 0,25 | ½ - ½ | | | C68
| 21 | Gruppe 1 | 4 | Peter Ove Krogh (1782/1909) | - | (1853/1930) Henrik Smidt-Nielsen | 0,40 - 0,60 | 0,47 - 0,53 | 0 - 1 | | | D12
| 41 | Gruppe 2 | 1 | Ivan Schougaard (1550/1723) | - | (1460/1707) Peter Christensen | 0,62 - 0,38 | 0,52 - 0,48 | ½ - ½ | | | B20
| 42 | Gruppe 2 | 2 | Svend Åge Svendsen (1480/) | - | (1338/) Karl Hildebrandt Henriksen | 0,69 - 0,31 | - | 0 - 1 | | Gruppe 2 | 3 | Henry Petersen (1154/) | - | (1630/) Claus Kronholm Møller | 0,05 - 0,95 | - | 0 - 1 | | | B12
| 22 | Gruppe 2 | 4 | Kim Amdi Orup (1416/1705) | - | (1210/) Mogens Egon Hansen | - | - | + - - | | Gruppe 2 | 5 | Faruk Dupovac (1438/) | - | (1395/1657) Tom B. Jensen | 0,56 - 0,44 | - | 0 - 1 | | | C26
| 37 |
|