Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | # | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 0 | 14 | ½ | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5½ | 3 - 5 | |||||||||||
2 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 0 | 13 | 1 | ½ | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 7 - 8 | |||||||||||
3 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
4 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ½ | 14 | 1 | 5 | 2½ | 10 | |||||||||||
5 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||
6 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | ½ | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ½ | 14 | |||||||||||
7 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 - 12 | |||||||||||
8 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 7 | 1 | 14 | 1 | ½ | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7½ | 1 | |||||||||||
9 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | ½ | 14 | 1 | 1 | 10 | 11 | ½ | ½ | 12 | 13 | 1 | 6½ | 2 | |||||||||||
10 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 14 | 0 | - | 11 | 12 | - | 2 | 11 - 12 | |||||||||||
11 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | ½ | 9 | 10 | + | 14 | 0 | 3½ | 9 | |||||||||||
12 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | ½ | + | 10 | 5½ | 3 - 5 | |||||||||||
13 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | ½ | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5½ | 3 - 5 | |||||||||||
14 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | ½ | 1 | 11 | 4½ | 7 - 8 | |||||||||||
15 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 0 | 15 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |