Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | 1 4.4 | 2 4.4 | 3 4.4 | 4 30.5 | 5 30.5 | 6 30.5 | 7 1.8 | 8 1.8 | 9 1.8 | 10 26.9 | 11 26.9 | 12 26.9 | 13 5.12 | 14 5.12 | 15 5.12 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23 | 148 | 374 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 0 | 9 | 8 | 0 | + | 18 | 3 | 12 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 10 | 17 | 163 | 182 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Kjær Haslev Skakklub | 3 | 16 | 15 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 18 | 125 | 213 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 1 | 20 | 3 | 9 | 24 | 174 | 326 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | + | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | 169 | 281 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 10 | 9 | 78 | 81 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kaj Refsgaard Solrød Skakklub | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0 | 10 | 157 | 140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 110 | 125 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 2 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 3 | 15 | 3 | 11 | 4 | 0 | 9 | 86 | 81 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 17 | 187 | 223 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 16 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 3 | 15 | + | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 17 | 0 | 7 | 103 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | + | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 112 | 115 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 12 | 1 | 3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 10 | 0 | 15 | 3 | 11 | 126 | 105 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 3 | 17 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | + | 18 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 168 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Arne Mandrup Hansen Haslev Skakklub | + | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 85 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | + | 18 | 3 | 15 | 10 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 148 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 14 | 0 | + | 18 | 3 | 9 | 13 | 0 | 15 | 3 | 3 | 11 | 12 | 50 | 57 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Spiel Frei | 5 | - | 17 | - | 2 | - | 15 | - | 16 | - | 12 | - | 19 | - | 11 | - | 14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | + | 18 | 16 | 0 | 3 | 15 | 6 | 16 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 65 | 147 | 17 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |