Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | 1 1.8 | 2 1.8 | 3 1.8 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 16 | 3 | |||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 12 | |||||||
3 | Thomas Kjær Haslev Skakklub | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 20 | 18 | 9 | |||||||
4 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 19 | 4 | |||||||
5 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 2 | |||||||
6 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 10 | 6 | 11 | 12 | 5 | |||||||
7 | Kaj Refsgaard Solrød Skakklub | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
8 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
9 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
10 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 34 | 1 | |||||||
11 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 3 | 15 | + | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||
12 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | 8 | |||||||
13 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 0 | 5 | 12 | 0 | + | 18 | 3 | 11 | 0 | 11 | |||||||
15 | Arne Mandrup Hansen Haslev Skakklub | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | |||||||
16 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 10 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 10 | |||||||
17 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
18 | Spiel Frei | 19 | - | 11 | - | 14 | - | |||||||||||
19 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | + | 18 | 16 | 0 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 7 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |