Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | 1 4.4 | 2 4.4 | 3 4.4 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 0 | 6 | 5 | 0 | + | 16 | 3 | 10 | 0 | 13 | |||||||
2 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 37 | 1 | |||||||
3 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | + | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | |||||||
4 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 28 | 2 | |||||||
5 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 3 | |||||||
6 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 9 | 11 | |||||||
7 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 15 | 14 | 9 | |||||||
8 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||
9 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 25 | 8 | |||||||
10 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | 8 | 10 | |||||||
11 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 14 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14 | |||||||
12 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 3 | 15 | 9 | 0 | 3 | 11 | 6 | 11 | 21 | 4 | |||||||
13 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | |||||||
14 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 15 | |||||||
15 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 12 | 0 | + | 16 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | |||||||
16 | Spiel Frei | 3 | - | 15 | - | 1 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |