Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Navn og klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot | TB1 | TB2 | TB3 | # | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Henry Andersen Frederiksberg Skakforening | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 27,5 | 27,50 | 20,0 | 1 | |||||||
2 | Michael Richard W. Olsen Nørrebro Skakklub | 12 | 1 | ½ | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | ½ | 5 | 13 | ½ | 4½ | 30,5 | 17,00 | 20,5 | 3 | |||||||
3 | Bjarne Hjorth Andersen Køge Skakklub | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | ½ | 1 | 19 | 4½ | 26,0 | 14,75 | 18,0 | 4 | |||||||
4 | Frode Benedikt Nielsen Frederiksberg Skakforening | 14 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 28,5 | 12,50 | 19,0 | 5 | |||||||
5 | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ½ | 1 | 8 | 5½ | 28,5 | 19,25 | 19,0 | 2 | |||||||
6 | Peter Wang Køge Skakklub | 16 | ½ | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | ½ | 0 | 4 | 3 | 24,0 | 8,75 | 17,0 | 9 | |||||||
7 | Peter Sebastian Stuhr Køge Skakklub | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 19 - 21 | |||||||||||||||||||||
8 | Jørgen Holmstrøm Nielsen Nørrebro Skakklub | 1 | 17 | 2 | ½ | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3½ | 30,0 | 10,75 | 21,5 | 8 | |||||||
9 | Dennis Lauge Rose Frederiksberg Skakforening | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 19 | 0 | ½ | 3 | 10 | 0 | 2½ | 23,5 | 8,25 | 16,0 | 14 | |||||||
10 | Per Barndorff Simonsen Ishøj Skakklub | 1 | 19 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 21,5 | 8,00 | 15,0 | 11 | |||||||
11 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 15 | ½ | ½ | 12 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | 22,5 | 5,75 | 14,0 | 17 | |||||||
12 | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 0 | 2 | 15 | ½ | 9 | 0 | 0 | 19 | 11 | ½ | 1 | 14 | 17 | 1 | 3 | 19,0 | 6,75 | 13,0 | 12 | |||||||
13 | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | ½ | 6 | ½ | 2 | 4 | 27,5 | 12,25 | 19,0 | 6 | |||||||
14 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 18,5 | 6,00 | 13,0 | 13 | |||||||
15 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 5 | 0 | ½ | 12 | 14 | 0 | ½ | 11 | 10 | 0 | 1 | 17 | 16 | ½ | 2½ | 20,5 | 5,25 | 13,5 | 16 | |||||||
16 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | ½ | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 17 | ½ | 0 | 18 | 4 | 0 | ½ | 15 | 2½ | 22,5 | 5,50 | 15,5 | 15 | |||||||
17 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 11 | ½ | 16 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1½ | 20,5 | 3,25 | 14,5 | 18 | |||||||
18 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 4 | 26,0 | 11,00 | 16,5 | 7 | |||||||
19 | Fiodor Chior Frederiksberg Skakforening | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,0 | 8,50 | 17,0 | 10 | |||||||
20 | Casper Christiansen Greve Skakklub | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 19 - 21 | |||||||||||||||||||||
21 | Peer Balken Valby Skakklub | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 19 - 21 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | ||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | ||||
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: TB1 = Buchholtz, TB2 = Sonnenborg-Berger, TB3 = Median Buchholtz |