Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Daniel Kokholm Skakklubben K41 ELO: 1909 Dansk: 1831 | |||
Daniel findes på ét billede. |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Mathias Bogø | 1 | |
2 | Kurt Klifoth | 1 | |
3 | Frode Benedikt Nielsen | ½ | |
4 | Flemming Preuss | 0 | |
5 | Bjarne Hjorth Andersen | 1 | |
6 | Michael Richard W. Olsen | 0 | |
7 | Peter Wang | 0 | |
3½ |