Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 22.8 | 2 22.8 | 3 22.8 | 4 22.8 | 5 22.8 | 6 22.8 | 7 22.8 | ∑ | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | ![]() | 2533 | 2486 | 1 | 35 | 20 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ½ | 5 | 6½ | 1 | 5,95 | 6 | 19,40 | ||||||||||
2 | GM Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | ![]() | 2476 | 2381 | 36 | 1 | 1 | 21 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5,60 | 4 | 22,60 | ||||||||||
3 | IM Andreas Skytte Hagen Næstved Skakklub | ![]() | 2432 | 2405 | 1 | 37 | 24 | 1 | 1 | 14 | 10 | ½ | 0 | 4 | 45 | 1 | ½ | 8 | 5 | 7 - 11 | 6,00 | -10 | -14,20 | ||||||||||
4 | IM Thorbjørn Bromann Brønshøj Skakforening | ![]() | 2421 | 2369 | 38 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | ½ | 14 | 9 | 1 | 5½ | 3 - 6 | 5,75 | -2 | 4,60 | ||||||||||
5 | IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | ![]() | 2372 | 2357 | 1 | 39 | 26 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 43 | 20 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 3 - 6 | 5,45 | 1 | 2,00 | ||||||||||
6 | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | ![]() | 2264 | 2122 | 40 | 1 | 0 | 25 | 36 | 0 | 1 | 48 | 21 | 1 | 1 | 27 | 20 | 1 | 5 | 7 - 11 | 6,60 | -32 | -21,60 | ||||||||||
7 | FM Tobias Valentin Rostgaard Skanderborg Skakklub | ![]() | 2231 | 2318 | 1 | 41 | 28 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 - 11 | 3,95 | 21 | 9,20 | ||||||||||
8 | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | ![]() | 2201 | 2248 | 42 | 1 | 1 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 28 | 3 | ½ | 5½ | 3 - 6 | 4,80 | 14 | 11,40 | ||||||||||
9 | Tommy B. Schmidt Caissa Gladsaxe | ![]() | 2200 | 2158 | 0 | 43 | 50 | 1 | 1 | 35 | 24 | 1 | 0 | 20 | 30 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 - 28 | 5,80 | -36 | -30,00 | ||||||||||
10 | Peter Birk Petersen Caissa Gladsaxe | ![]() | 2148 | 2108 | 44 | 1 | 1 | 29 | 25 | 1 | ½ | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 4½ | 12 - 17 | 4,40 | 2 | 12,00 | ||||||||||
11 | Martin Rosenkilde Pedersen Caissa Gladsaxe | ![]() | 2138 | 2154 | 1 | 45 | 30 | 1 | 0 | 2 | 43 | ½ | 1 | 19 | 10 | 0 | A | 3½ | 29 - 38 | 4,15 | -13 | -15,40 | |||||||||||
12 | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | ![]() | 2114 | 2177 | 46 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 5 | 7 - 11 | 4,70 | 6 | 2,80 | ||||||||||
13 | Preben Schavitshy Dalberg Holbæk Skakklub | ![]() | 2095 | 2092 | 1 | 47 | 32 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 37 | 24 | ½ | 1 | 35 | 4½ | 12 - 17 | 5,40 | -18 | -15,80 | ||||||||||
14 | Christian Altenburg Eriksson Caissa Gladsaxe | ![]() | 2062 | 2116 | 48 | 1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 1 | 27 | 30 | 1 | 4 | ½ | 1 | 10 | 5½ | 3 - 6 | 4,05 | 29 | 22,00 | ||||||||||
15 | Marcus Uneson | ![]() | 2055 | 0 | 49 | 52 | 1 | ½ | 43 | 26 | 1 | 0 | 45 | 34 | 1 | 1 | 24 | 4½ | 12 - 17 | -29,20 | |||||||||||||
16 | Paulius Meskenas Køge Skakklub | ![]() | 2033 | 1751 | 50 | 1 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 29 | 33 | 1 | 5 | 7 - 11 | 5,20 | -4 | 37,60 | ||||||||||
17 | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | ![]() | 2031 | 1961 | + | 51 | 43 | 0 | 1 | 37 | 32 | 1 | 0 | 28 | 0 | 33 | 36 | 0 | 3 | 39 - 48 | 5,05 | -76 | -45,80 | ||||||||||
18 | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | ![]() | 1972 | 2016 | 52 | 1 | 1 | 56 | 7 | 0 | 0 | 33 | 39 | 1 | 1 | 42 | 28 | ½ | 4½ | 12 - 17 | 5,35 | -25 | -14,40 | ||||||||||
19 | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | ![]() | 1965 | 1852 | 1 | 53 | 49 | 1 | 0 | 8 | 45 | ½ | 11 | 0 | ½ | 38 | 39 | 0 | 3 | 39 - 48 | 4,95 | -58 | -17,00 | ||||||||||
20 | Alejandro Naselli | ![]() | 1929 | 54 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 36 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 18 - 28 | 25,60 | |||||||||||||
21 | Lukas Iskos BMS Skak | ![]() | 1927 | 1327 | + | 55 | 2 | 0 | ½ | 39 | 49 | 1 | 0 | 6 | 1 | 44 | 41 | 0 | 3½ | 29 - 38 | 3,60 | -33 | 30,40 | ||||||||||
22 | Jesper Pondal Køge Skakklub | ![]() | 1881 | 2035 | 56 | - | A | A | A | A | A | A | 0 | 66 - 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
23 | Henrik Mortensen Horsens Skakforening | ![]() | 1859 | 1954 | 1 | 57 | 4 | 0 | 1 | 40 | 47 | 1 | 0 | 8 | 43 | 0 | 1 | 37 | 4 | 18 - 28 | 4,25 | -7 | -8,60 | ||||||||||
24 | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | ![]() | 1843 | 1606 | 58 | 1 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 9 | 40 | 1 | ½ | 13 | 15 | 0 | 3½ | 29 - 38 | 3,05 | 14 | 25,20 | ||||||||||
25 | Ole Fjeldgaard Kristensen Tårnby Skakklub | ![]() | 1829 | 1823 | 1 | 59 | 6 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | ½ | 41 | 35 | 0 | 42 | 0 | 2½ | 49 - 54 | 3,45 | -28 | -19,80 | ||||||||||
26 | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | ![]() | 1828 | 1949 | 60 | 1 | 0 | 5 | 44 | ½ | 0 | 15 | 1 | 57 | 41 | 0 | 0 | 34 | 2½ | 49 - 54 | 4,35 | -55 | -44,60 | ||||||||||
27 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | ![]() | 1821 | 1728 | 1 | 61 | 8 | 0 | 1 | 41 | 14 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 1 | 38 | 4 | 18 - 28 | 3,55 | 14 | 21,20 | ||||||||||
28 | Jens Peter Fischer Pedersen Præstø Skakklub | ![]() | 1818 | 1978 | 62 | 1 | 0 | 7 | 46 | 1 | 1 | 13 | 17 | 1 | 8 | 0 | ½ | 18 | 4½ | 12 - 17 | 2,65 | 66 | 19,60 | ||||||||||
29 | Nienke van den Brink Caissa Gladsaxe | ![]() | 1801 | 1831 | 1 | 63 | 10 | 0 | 0 | 45 | 53 | 1 | 1 | 49 | 16 | 0 | ½ | 47 | 3½ | 29 - 38 | 4,80 | -39 | -24,20 | ||||||||||
30 | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | ![]() | 1799 | 1881 | 64 | 1 | 0 | 11 | 48 | 1 | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 40 | 1 | 4 | 18 - 28 | 3,15 | 26 | 7,20 | ||||||||||
31 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | ![]() | 1798 | 1905 | 1 | 65 | 12 | 0 | 0 | 47 | 57 | 0 | 56 | 1 | ½ | 52 | 44 | 0 | 2½ | 49 - 54 | 5,65 | -94 | -47,00 | ||||||||||
32 | Bjarne Hjorth Andersen Køge Skakklub | ![]() | 1791 | 1879 | 66 | 1 | 0 | 13 | 56 | 1 | 0 | 17 | 42 | 0 | 1 | 49 | 52 | 1 | 4 | 18 - 28 | 4,90 | -27 | -26,00 | ||||||||||
33 | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | ![]() | 1754 | 1452 | 1 | 67 | 14 | 0 | 1 | 68 | 18 | 1 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0 | 16 | 4 | 18 - 28 | 2,80 | 36 | 32,80 | ||||||||||
34 | Troels Barington Valby Skakklub | ![]() | 1751 | 1767 | 68 | 1 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 | 44 | ½ | 0 | 15 | 26 | 1 | 3½ | 29 - 38 | 4,20 | -21 | -14,00 | ||||||||||
35 | Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | ![]() | 1744 | 1797 | 1 | 0 | 1 | 54 | 9 | 0 | ½ | 52 | 46 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 3½ | 29 - 38 | 3,20 | 9 | 0,40 | ||||||||||
36 | Marianne Izaura Nielsen Allerød Skakklub | ![]() | 1733 | 1821 | 0 | 2 | 53 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 16 | 57 | 1 | 1 | 17 | 4 | 18 - 28 | 2,50 | 45 | 13,40 | ||||||||||
37 | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | ![]() | 1733 | 1654 | 3 | 0 | 1 | 58 | 17 | 0 | 1 | 54 | 13 | 0 | 1 | 50 | 23 | 0 | 3 | 39 - 48 | 3,45 | -13 | 3,80 | ||||||||||
38 | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | ![]() | 1721 | 1909 | 0 | 4 | 57 | 1 | 0 | 20 | 59 | ½ | 1 | 68 | 19 | ½ | 27 | 0 | 3 | 39 - 48 | 3,80 | -24 | -24,20 | ||||||||||
39 | Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub | ![]() | 1709 | 1731 | 5 | 0 | 1 | 60 | 21 | ½ | ½ | 44 | 0 | 18 | 53 | 1 | 1 | 19 | 4 | 18 - 28 | 3,15 | 26 | -2,80 | ||||||||||
40 | Ole Munch-Pedersen Skakforeningen Odysseus | ![]() | 1679 | 1805 | 0 | 6 | 59 | 1 | 23 | 0 | 1 | 56 | 0 | 24 | 58 | 1 | 0 | 30 | 3 | 39 - 48 | 3,85 | -25 | -30,20 | ||||||||||
41 | Jørgen Kamp Nielsen Amager Skakforening | ![]() | 1668 | 1720 | 7 | 0 | 1 | 62 | 27 | 0 | 1 | 67 | 25 | ½ | 1 | 26 | 1 | 21 | 4½ | 12 - 17 | 3,05 | 44 | 8,80 | ||||||||||
42 | William Pihl BMS Skak | ![]() | 1623 | 1475 | 0 | 8 | 61 | 1 | 0 | 24 | 65 | 1 | 1 | 32 | 18 | 0 | 1 | 25 | 4 | 18 - 28 | 2,85 | 35 | 29,80 | ||||||||||
43 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | ![]() | 1615 | 1783 | 9 | 1 | 1 | 17 | 15 | ½ | ½ | 11 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 4 | 18 - 28 | 0,40 | 171 | 58,80 | ||||||||||
44 | August Jalving Skak for sjov | ![]() | 1611 | 1488 | 0 | 10 | 63 | 1 | ½ | 26 | 39 | ½ | ½ | 34 | 21 | 0 | 1 | 31 | 3½ | 29 - 38 | 2,30 | 36 | 30,80 | ||||||||||
45 | Jan Jørgensen Enkeltmedlem 2KH | ![]() | 1604 | 1705 | 11 | 0 | 1 | 64 | 29 | 1 | ½ | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | A | 3½ | 29 - 38 | 1,40 | 81 | 32,00 | |||||||||||
46 | Anker Müller Skak for sjov | ![]() | 1570 | 1473 | 0 | 12 | 65 | 1 | 0 | 28 | 68 | ½ | 0 | 35 | 59 | 1 | 1 | 53 | 3½ | 29 - 38 | 4,30 | -36 | -11,00 | ||||||||||
47 | Dhiraj Shekar | ![]() | 1500 | 13 | 0 | 1 | 66 | 31 | 1 | 0 | 23 | 27 | 0 | 1 | 54 | 29 | ½ | 3½ | 29 - 38 | 2,30 | 54 | ||||||||||||
48 | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | ![]() | 1460 | 1635 | 0 | 14 | 67 | 1 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 58 | 68 | 1 | 1 | 57 | 3 | 39 - 48 | 3,90 | -40 | -3,60 | ||||||||||
49 | Kurt Jensen Køge Skakklub | ![]() | 1400 | 1423 | 15 | 1 | 0 | 19 | 34 | 1 | 0 | 21 | 29 | 0 | 32 | 0 | ½ | 58 | 2½ | 49 - 54 | 1,25 | 56 | 18,60 | ||||||||||
50 | Jesper Østrup Zwisler Nørrebro Skakklub | ![]() | 1344 | 1682 | 0 | 16 | 0 | 9 | 60 | 1 | 34 | 0 | 1 | 65 | 37 | 0 | 1 | 66 | 3 | 39 - 48 | 2,80 | 9 | -26,40 | ||||||||||
51 | Saurun Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | ![]() | 1287 | 17 | - | A | A | A | A | A | A | 0 | 66 - 68 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||
52 | Bertram Wester Køge Skakklub | ![]() | 1285 | 1437 | 0 | 18 | 0 | 15 | 61 | 1 | 35 | ½ | 1 | 59 | 31 | ½ | 0 | 32 | 3 | 39 - 48 | 1,80 | 54 | 15,40 | ||||||||||
53 | Isak Babi Brintlev Køge Skakklub | ![]() | 1255 | 1169 | 19 | 0 | 0 | 36 | 62 | 1 | 0 | 29 | 60 | 1 | 0 | 39 | 46 | 0 | 2 | 55 - 59 | 1,90 | 5 | 2,60 | ||||||||||
54 | Anna Sofie Li Køge Skakklub | ![]() | 1248 | 1282 | 0 | 20 | 35 | 0 | 1 | 63 | 37 | 0 | 1 | 66 | 47 | 0 | 1 | 62 | 3 | 39 - 48 | 2,70 | 14 | 7,40 | ||||||||||
55 | Armirbek Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | ![]() | 1200 | 21 | - | A | A | A | A | A | A | 0 | 66 - 68 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||
56 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | ![]() | 1136 | 1010 | + | 22 | 18 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 64 | 63 | 0 | 1 | 63 - 65 | 1,40 | -63 | -8,40 | ||||||||||
57 | Nikolaj Li Køge Skakklub | ![]() | 1097 | 1249 | 23 | 0 | 0 | 38 | 64 | 1 | 1 | 31 | 26 | 0 | 0 | 36 | 48 | 0 | 2 | 55 - 59 | 0,75 | 56 | 10,20 | ||||||||||
58 | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | ![]() | 1044 | 0 | 24 | 37 | 0 | 0 | 65 | 62 | 1 | 48 | 1 | 0 | 40 | 49 | ½ | 2½ | 49 - 54 | 1,30 | 54 | ||||||||||||
59 | Vincent Videbæk Holbæk Skakklub | ![]() | 1041 | 25 | 0 | 0 | 40 | 66 | 1 | ½ | 38 | 52 | 0 | 0 | 46 | 64 | 0 | 1½ | 60 - 62 | 1,35 | 7 | ||||||||||||
60 | Patrick Rasmussen Næstved Skakklub | ![]() | 1033 | 1232 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 50 | 63 | 1 | 0 | 53 | 65 | ½ | 1 | 68 | 2½ | 49 - 54 | 2,20 | 14 | 3,80 | ||||||||||
61 | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | ![]() | 1005 | 1188 | 27 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | 64 | 1 | 0 | 62 | 66 | 0 | 1 | 65 | 2 | 55 - 59 | 2,20 | -10 | -8,60 | ||||||||||
62 | Diya Shekar Skak for sjov | ![]() | 1001 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 58 | 61 | 1 | 1 | 63 | 54 | 0 | 2 | 55 - 59 | 1,80 | 9 | ||||||||||||
63 | Annette Christina Hansen Køge Skakklub | ![]() | 1000 | 1375 | 29 | 0 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 | 62 | 0 | 1 | 56 | 1 | 63 - 65 | 2,00 | -60 | -33,00 | ||||||||||
64 | Brian Egerup Rasmussen Køge Skakklub | ![]() | 1000 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 | 63 | 1 | 56 | 1 | 1 | 59 | 3 | 39 - 48 | 2,15 | 38 | ||||||||||||
65 | Fredrik Pihl Skakforeningen Odysseus | ![]() | 1000 | 31 | 0 | 0 | 46 | 58 | 1 | 0 | 42 | 50 | 0 | ½ | 60 | 61 | 0 | 1½ | 60 - 62 | 1,50 | 0 | ||||||||||||
66 | Hans van den Brink Caissa Gladsaxe | ![]() | 1000 | 0 | 32 | 47 | 0 | 0 | 59 | + | 69 | 54 | 0 | 1 | 61 | 50 | 0 | 2 | 55 - 59 | 1,25 | -15 | ||||||||||||
67 | Elias Kongaard Køge Skakklub | ![]() | 0937 | 33 | 0 | 0 | 48 | + | 69 | 41 | 0 | A | A | A | 1 | 63 - 65 | 0,05 | -3 | |||||||||||||||
68 | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | ![]() | 0866 | 1107 | 0 | 34 | + | 69 | 33 | 0 | ½ | 46 | 38 | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 1½ | 60 - 62 | 0,30 | 12 | -5,60 | ||||||||||
69 | Spiel Frei | ![]() | 68 | - | 67 | - | 66 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |