Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Maria Demidowicz (2096) | - | WFM Sandra de Blecourt Dalsberg (2088/2106) | | 0,49 - 0,51 | 0 - 1 | | | B01
| 39 | 2 | WIM Anna Gasik (2205/2205) | - | WIM Lili Dr. Toth (2161) | | 0,56 - 0,44 | ½ - ½ | | | C06
| 8 | 3 | WFM Esmat Susanne Guindy (2004/2051) | - | WFM Kanwal K Bhatia (2034) | | 0,52 - 0,48 | ½ - ½ | | | A58
| 36 | 4 | WIM Ilena Krasenkova (2115) | - | WIM Oksana Vovk (2138/2151) | | 0,45 - 0,55 | 1 - 0 | | | E00
| 69 | 5 | WIM Ioana-Smaranda Padurariu (2208) | - | Klaudia Wisniowska (2178) | | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | | | B67
| 70 |
|