Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | WFM Esmat Susanne Guindy (2004/2051) | - | Maria Demidowicz (2096) | | 0,44 - 0,56 | ½ - ½ | | | E62
| 72 | 2 | WIM Ilena Krasenkova (2115) | - | WIM Anna Gasik (2205/2205) | | 0,38 - 0,62 | ½ - ½ | | | A89
| 61 | 3 | WIM Ioana-Smaranda Padurariu (2208) | - | WFM Sandra de Blecourt Dalsberg (2088/2106) | | 0,64 - 0,36 | 1 - 0 | | | B01
| 31 | 4 | Klaudia Wisniowska (2178) | - | WIM Lili Dr. Toth (2161) | | 0,52 - 0,48 | 1 - 0 | | | C10
| 24 | 5 | WIM Oksana Vovk (2138/2151) | - | WFM Kanwal K Bhatia (2034) | | 0,66 - 0,34 | ½ - ½ | | | A57
| 65 |
|