Bornholms Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Hauge Jacobsen Bornholms Skakklub Dansk: 1095 | |||
Partiet | Dansk rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Resultat | Eco | Modst | Forv | Modst ELO | ||
1 | Lasse Falkenberg (/1137) | ½ | ||||||
2 | Magnus Mejlvang (/1205) | 1 | D02 | 27 | ||||
3 | Gunnar Larsen (/1267) | 1 | D02 | 28 | ||||
4 | Andreas Ipsen (/1027) | 0 | ||||||
5 | Mikkel Mejlvang (/1000) | 1 | ||||||
3,5 |