Allerød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub ELO: 2183 Dansk: 2159 | |||
------ Resultat ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||
1 | Tommy B. Schmidt (2194/2196) | 1 | 1 | 1 | 2196 | 0,45 | J | 2194 | 0,48 | 15 | 7,80 | J | |||
2 | Steen Hesselbjerg (2065/2097) | 1 | 1 | 1 | 2097 | 0,59 | J | 2065 | 0,66 | 15 | 5,10 | J | |||
3 | Jan T. Kaya-Mortensen (2081/2055) | 1 | 1 | - | 2055 | 0,64 | N | N | |||||||
4 | Jan Elkjær Frantsen Montgomery (2164/2173) | 1 | 1 | 1 | 2173 | 0,48 | J | 2164 | 0,53 | 15 | 7,05 | J | |||
5 | Hasso Schütze (2072/2038) | 1 | 1 | 1 | 2038 | 0,66 | J | 2072 | 0,65 | 15 | 5,25 | J | |||
6 | Martin Percivaldi (2037/2031) | ½ | ½ | ½ | 2031 | 0,67 | J | 2037 | 0,70 | 15 | -3,00 | J | |||
7 | Henrik Bolding Pedersen (2120/2103) | 1 | 1 | 1 | 2103 | 0,58 | J | 2120 | 0,59 | 15 | 6,15 | J | |||
8 | Per Settergren Sørensen (2063/2001) | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0,71 | J | 2063 | 0,66 | 15 | -9,90 | J | |||
9 | Mikael Ramkilde (1986/1954) | ½ | ½ | ½ | 1954 | 0,76 | J | 1986 | 0,75 | 15 | -3,75 | J | |||
7 | 6 | 6 | 2331 | 5,54 | 2088 | 14,70 |
Dansk Rating | I alt 8 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 5,55, som medfører en ratingtilvækst på 9 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 8 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2088 giver en præstationsrating på 2281 og en ændring i elo-tallet på 14,70. Se mere hos FIDE. |